Xehetasunak erakusten
Sarrera zehatza
Gure haurrentzako arropa-lerroaren azken bertsioa aurkezten dugu: lepo biribileko mahuka laburreko koadrodunentzako soineko beltza eta grisa.
Arreta handiz eta xehetasunei arreta handiz egina, soineko honek xarma ukitu bat ematen dion lepo biribil klasikoa du. Mahuka motzek mugitzeko erraztasuna ematen dute eta zure seme-alabak aktibo egoteko aukera ematen dute, parkean jolasten ari den edo ekitaldi berezi batera joan den. .
Plaid beltz eta grisaren eredua modan ez ezik, polifazetikoa ere bada, hainbat ekitaldi eta denboralditarako egokia da. Familiako bilera bat edo egun informal bat izan, soineko hau galtzerdiekin edo leggingekin konbina daiteke itxura polit eta modan izateko.
Soineko honek estiloa eskaintzeaz gain, erosotasuna ere lehenesten du. Ulertzen dugu umeentzako arropak ehun leun eta transpiragarria eskaintzearen garrantzia. Kalitate handiko materialekin egina, soineko honek zure seme-alabak eroso sentituko direla bermatzen du, edozein azkura saihestuz. edo narritadura. Egokitze erlaxatuak mugitzeko erraztasuna ahalbidetzen du, zure seme-alabak bere bizimodu aktiboa esploratu eta har dezan.
Iraunkortasuna da soineko hau ekoizteko garaian kontuan hartu dugun beste faktore ezinbesteko bat. Badakigu haurrak jostalariak eta abenturazaleak izan daitezkeela, eta haien arropak etengabeko mugimenduari jarraitu behar diotela. hainbat garbiketa eta higaduraren bidez, forma edo kolorea galdu gabe.
Praktikotasunaz gain, soineko honek xehetasunei arreta bikaina erakusten die. Arreta handiz aukeratutako kremailerak dotorezia ukitu bat ematen dio diseinuari, eta, aldi berean, erraz jantzi eta kentzeko aukera ematen du. Josturak zorrotz egiten dira, soinekoa bermatuz. bere kalitatea eta itxura dotorea mantentzen du, nahiz eta asko erabili ondoren.
Soineko hau hainbat neurritan dago eskuragarri, adin ezberdinetako umeak egokitzeko. Mesedez, ikusi gure tamainen taula neurketa zehatzak lortzeko, zure txikiaren doikuntza ezin hobea aurkitzeko.
Zure seme-alabak bere nortasun eta estilo berezia islatzen duten arropaz janztearen garrantzia ulertzen dugu. Gure haurrentzako lepo biribileko mahuka motzeko mahuka motzeko beltz eta grisezko soinekoarekin, zure seme-alabak itxura zoragarria izateaz gain, eroso eta seguru sentituko da.
Tamaina Taula
NEURKETA PUNTUA | 0/3M---18/24M | 2T---7/8T | 9/10T---13/14T | 0/3 M | 3/6 M | 6/12 M | 12/18 M | 18/24 M | 2T | 3/4 T | 5/6 T | 7/8 T | 9/10 T | 11/12 T | 13/14 T |
Jantzien luzera HPS-tik | 1 3/8 | 2 1/2 | 2 | 14 1/8 | 15 1/2 | 16 7/8 | 18 1/4 | 19 5/8 | 21 | 23 1/2 | 26 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 |
Sorbaldan zehar | 3/8 | 5/8 | 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 3/4 | 10 3/8 | 11 | 11 3/4 | 12 1/2 | 13 1/4 |
Lepoaren zabalera | 1/8 | 3/8 | 1/4 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 3/4 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 |
HPS-ren aurrealdeko lepoko jaitsiera | 1/16 | 1/4 | 3/16 | 1 15/16 | 2 | 2 1/16 | 2 1/8 | 2 3/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 3/16 | 3 3/8 | 3 9/16 |
HPS-ren bizkarreko lepoa | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 3/16 | 1 1/4 |
1/2 bustoa (1" besaurretik) | 1/2 | 1 | 3/4 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 3/4 | 15 1/2 | 16 1/4 |
1/2 Gerria | 1/4 | 1 | 5/8 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 5/8 | 14 1/4 | 14 7/8 |
mahuka motzeko luzera | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 4 3/8 | 4 5/8 | 4 7/8 | 5 1/8 | 5 3/8 | 5 5/8 | 6 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 |
1/2 mahuka irekiera | 1/8 | 5/16 | 5/16 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 5/16 | 4 5/8 | 4 15/16 | 5 1/4 | 5 9/16 | 5 7/8 |
1/2 Ekorketa-zabalera, zuzen | 3/8 | 1 | 3/4 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 3/8 | 23 3/4 | 24 3/4 | 25 3/4 | 26 3/4 | 27 1/2 | 28 1/4 | 29 |
Frontean zehar | 3/8 | 5/8 | 5/8 | 7 1/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 5/8 | 10 1/4 | 10 7/8 | 11 1/2 | 12 1/8 | 12 3/4 |
Atzean zehar | 3/8 | 5/8 | 3/4 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/4 | 9 7/8 | 10 1/2 | 11 1/4 | 12 | 12 3/4 |
Armhole Zuzena | 3/16 | 1/2 | 1/2 | 3 11/16 | 3 7/8 | 4 1/16 | 4 1/4 | 4 7/16 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/8 | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 |
Kalitaterik gabeko arroparik badago, gure irtenbideak honako hauek dira:
E: Ordainketa osoa itzultzen dizugu arropa arazoa guk eragindakoa bada eta arazo hau zure taldeak ezin badu konpondu.
B: Lan-kostua ordaintzen dugu, arropa arazoa guk eragindakoa bada eta arazo hau zure taldeak konpondu badu.
C: Zure iradokizuna oso estimatua izango da.
A: Zure bidalketa-agentea eman diezagukezu eta haiekin bidaltzen dugu.
B: gure bidalketa-agentea erabil dezakezu.
Bidalketa baino lehen, gure bidalketa agentearen bidalketa-kuota jakinaraziko dizugu;
Gainera, pisu gordina eta CMBren berri emango dizugu, bidalketa-kuota zure bidaltzailearekin egiaztatu ahal izateko.Ondoren, prezioa alderatu eta azkenean zein bidaltzaile aukeratuko duzun aukeratu dezakezu.