Xehetasunak erakusten
Sarrera zehatza
Gure lepo biribileko loredun Emakumeen Top berri eta dotorea aurkezten!Top eder honek lepo biribila du, parpaila delikatua duena, dotorezia eta feminitate ukitua ematen diona.Tximeleta mahukek doitasun lehor eta lasaia eskaintzen dute, ezin hobea eguzkitan edo lagunekin arratsalde informal baterako.
Atzeko lepoko botoiak xehetasun paregabea eta dotorea gehitzen dio goikoari, eta, aldi berean, doikuntza segurua eta erosoa bermatzen du.Goiko beheko aldea haizeak jotzen duenean zabaldu daiteke, buruak piztuko dituen efektu eder eta xelebrea sortuz.
Kalitate handiko ehunarekin egina, top hau modan ez ezik, egun osoan zehar eramateko erosoa ere bada.Material arin eta transpiragarriari esker, ezin hobea da udako egunetarako, eta estilo polifazetikoari esker, edozein momentutan janzteko aukera ematen du.
Brunch data batera, asteburuko ihesaldi batera edo erosketak egiteko egun batera joan bazara, lepo biribileko loredun Emakumeen Top hau aukera ezin hobea da.Konbinatu zure bakero eta sandalia gogokoenekin itxura casual eta chic bat lortzeko, edo jantzi gona eta takoi batekin jantzi altuagoa izateko.
Diseinu dotorea eta doikuntza erosoaz gain, goiko hau zaintzeko erraza da.Besterik gabe, garbitu garbigailuan hotzean eta lehortzen utzi, behin eta berriro berria bezain ona den gaina lortzeko.
Zure armairurako osagarri polifazetikoa eta modan edo modan dagoen lagun batentzako opari egoki baten bila bazabiltza, lepo biribileko loredun emakumezkoen Topa aukera ezin hobea da.Parpailazko xehetasun femeninoekin, silueta lausengarriarekin eta esfortzurik gabeko estiloarekin, ezinbesteko pieza da edozein moda zaleentzat.
Tamaina Taula
NEURKETA PUNTUA | XXS-M | L | XL-XXXL | +/- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Aurrealdeko luzera | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 3/8 | 27 3/4 | 28 1/8 | |
Bizkarren luzera | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 3/8 | 27 3/4 | 28 1/8 | |
Lepoaren zabalera @ HPS (8") baino gutxiago | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | |
Aurrealdeko lepoaren erorketa HPStik (4") baino gutxiago | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1 1/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | |
HPS-ren bizkarreko lepoa (4" edo gutxiago) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 8/9 | 1 | 1 1/9 | 1 1/8 | 1 3/16 | |
Sorbaldan zehar | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | |
Frontean zehar | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/8 | 12 1/8 | 12 5/8 | 13 1/8 | 13 5/8 | 14 3/8 | 15 1/8 | 15 7/8 | 16 5/8 | |
Atzean zehar | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/8 | 13 1/8 | 13 5/8 | 14 1/8 | 14 5/8 | 15 3/8 | 16 1/8 | 16 7/8 | 17 5/8 | |
1/2 bustoa (1" besaurretik) | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | |
1/2 Gerria | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 1/2 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | |
1/2 Ekorketa-zabalera, zuzen | 1 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 25 1/4 | 26 1/4 | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 3/4 | 31 3/4 | 33 3/4 | 35 3/4 | |
Armhole Zuzena | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 3/8 | 10 7/8 | |
Mahuken luzera (18" baino gutxiago) | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 5/8 | 9 3/4 | 9 7/8 | |
Mahuka irekitzeko zabalera, ukondoaren gainean | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 1/4 | 11 5/8 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
Kalitaterik gabeko arroparik badago, gure irtenbideak honako hauek dira:
E: Ordainketa osoa itzultzen dizugu arropa arazoa guk eragindakoa bada eta arazo hau zure taldeak ezin badu konpondu.
B: Lan-kostua ordaintzen dugu, arropa arazoa guk eragindakoa bada eta arazo hau zure taldeak konpondu badu.
C: Zure iradokizuna oso estimatua izango da.
A: Zure bidalketa-agentea eman diezagukezu eta haiekin bidaltzen dugu.
B: gure bidalketa-agentea erabil dezakezu.
Bidalketa baino lehen, gure bidalketa agentearen bidalketa-kuota jakinaraziko dizugu;
Gainera, pisu gordina eta CMBren berri emango dizugu, bidalketa-kuota zure bidaltzailearekin egiaztatu ahal izateko.Ondoren, prezioa alderatu eta azkenean zein bidaltzaile aukeratuko duzun aukeratu dezakezu.